高邦獵頭中標喜訊
2022年5月23日招商證券股份有限公司發布2022年人力資源獵頭服務框架采購項目招標結果,高邦獵頭榮幸受邀競標,并成功中標招商證券股份有限公司標段一、標段二、標段三全部3個標段!
本次一共有58家獵頭公司參加招商證券人力資源服務競標,本次競標一共有3個標段,包括高邦獵頭在內的58家獵頭公司中一共有5家獵頭公司中標全部3個標段,本次3個標段情況為:
1)標段一為綜合金融類,包含投行、研發、債券投資、股票投資、營業部經理、招商致遠資本、招商投資、招商期貨等公司及部門的人才需求,首年預算金額300萬元,擬入圍不超過30家投標單位;
2)標段二為衍生品類,以場內/場外期權和衍生品業務的做市、交易、策略研究、系統開發、產品設計和機構銷售等專業人才需求為主,首年預算金額150萬元,擬入圍不超過15家投標單位;
3)標段三為金融科技類,以金科中心、互聯網金融、金投等部門的科技人才需求為主,首年預算金額150萬元,擬入圍不超過15家投標單位。
本次參加競標的58家獵頭公司包括:
| 1 | 深圳證金人力資源管理有限公司 |
| 2 | 深圳首資人力資源服務有限公司 |
| 3 | 上海艾薩肯企業管理咨詢有限公司 |
| 4 | 深圳今日人才信息科技有限公司 |
| 5 | 青島睿資達人力資源信息咨詢有限公司 |
| 6 | 成都新大瀚人力資源管理有限公司 |
| 7 | 上海鯨容人力資源有限責任公司 |
| 8 | 深圳市高邦企業管理咨詢有限公司 |
| 9 | 上海蕎麥管理咨詢有限公司 |
| 10 | 北京世紀賽捷咨詢顧問有限公司 |
| 11 | 杭州嘉才企業管理咨詢有限公司 |
| 12 | 上海羅聞人才咨詢服務有限公司 |
| 13 | 深圳市運才人力資源有限公司 |
| 14 | 天津恒秀企業管理咨詢有限公司 |
| 15 | 北京科銳國際人力資源股份有限公司 |
| 16 | 天津易聯人和企業管理咨詢有限公司 |
| 17 | 北京浩和人力資源咨詢有限公司 |
| 18 | 上??其J??怂谷瞬蓬檰栍邢薰? |
| 19 | 前錦網絡信息技術(上海)有限公司 |
| 20 | 安拓奧古(北京)人力資源服務有限公司 |
| 21 | 上海必勝人力資源有限公司 |
| 22 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 |
| 23 | 北京華智得企業管理咨詢有限責任公司 |
| 24 | 普仕英才(北京)管理咨詢有限公司 |
| 25 | 上海濟蒼商務咨詢有限公司 |
| 26 | 北京德雷瀚霆人力資源有限公司 |
| 27 | 銳仕方達人才科技集團有限公司 |
| 28 | 浙江阿爾法人力資源有限公司 |
| 29 | 高本寰球(深圳)企業咨詢有限公司 |
| 30 | 深圳智領人力資源管理有限公司 |
| 31 | 深圳市尤里克人力資源顧問有限公司 |
| 32 | 深圳市卓越精英信息咨詢有限公司 |
| 33 | 北京任仕達人力資源服務有限公司 |
| 34 | 深圳邁睿管理咨詢有限公司 |
| 35 | 信泊爾人力資源(上海)有限公司 |
| 36 | 仕程(天津)企業管理咨詢有限公司 |
| 37 | 上海鴻穎企業管理咨詢有限公司 |
| 38 | 北京凡爾康管理咨詢有限公司 |
| 39 | 新坦達(上海)資產管理有限公司 |
| 40 | 海伯高斯管理咨詢(北京)有限公司 |
| 41 | 北京沃森聯眾人力資源有限公司 |
| 42 | 上海嘉馳商務咨詢有限公司 |
| 43 | 深圳八爪網絡科技有限公司 |
| 44 | 蘇州普瑞斯人力資源服務有限公司 |
| 45 | 深圳市萬氪人力資源有限公司 |
| 46 | 睿泉(北京)咨詢有限公司 |
| 47 | 深圳大倉人力資源有限公司 |
| 48 | 深圳千里馬國際獵頭有限公司 |
| 49 | 上海杰艾企業管理咨詢有限公司 |
| 50 | 九方皋仁(北京)管理咨詢有限公司 |
| 51 | 湖南省廣聚人力資源有限公司 |
| 52 | 杭州對點人力資源管理有限公司 |
| 53 | 北京網聘咨詢有限公司深圳分公司 |
| 54 | 深圳亨特爾人力資源有限公司 |
| 55 | 深圳市展動力人才資訊有限公司 |
| 56 | 遼寧鼎邦人力資源管理咨詢有限公司 |
| 57 | 北京外企人力資源服務有限公司 |
| 58 | 上海仲望企業管理咨詢有限公司 |
標段一綜合金融類中標獵頭公司為:
| 中標人 | |
| 1 | 浙江阿爾法人力資源有限公司 |
| 2 | 蘇州普瑞斯人力資源服務有限公司 |
| 3 | 深圳今日人才信息科技有限公司 |
| 4 | 深圳亨特爾人力資源有限公司 |
| 5 | 深圳市高邦企業管理咨詢有限公司 |
| 6 | 睿泉(北京)咨詢有限公司 |
| 7 | 銳仕方達人才科技集團有限公司 |
| 8 | 深圳市萬氪人力資源有限公司 |
| 9 | 上海嘉馳商務咨詢有限公司 |
| 10 | 普仕英才(北京)管理咨詢有限公司 |
| 11 | 海伯高斯管理咨詢(北京)有限公司 |
| 12 | 深圳首資人力資源服務有限公司 |
| 13 | 深圳市尤里克人力資源顧問有限公司 |
| 14 | 成都新大瀚人力資源管理有限公司 |
| 15 | 北京浩和人力資源咨詢有限公司 |
| 16 | 北京德雷瀚霆人力資源有限公司 |
| 17 | 上海杰艾企業管理咨詢有限公司 |
| 18 | 深圳證金人力資源管理有限公司 |
| 19 | 杭州對點人力資源管理有限公司 |
| 20 | 北京凡爾康管理咨詢有限公司 |
| 21 | 深圳邁睿管理咨詢有限公司 |
| 22 | 遼寧鼎邦人力資源管理咨詢有限公司 |
| 23 | 天津恒秀企業管理咨詢有限公司 |
| 24 | 深圳市展動力人才資訊有限公司 |
| 25 | 北京沃森聯眾人力資源有限公司 |
| 26 | 深圳大倉人力資源有限公司 |
| 27 | 杭州嘉才企業管理咨詢有限公司 |
| 28 | 北京網聘咨詢有限公司深圳分公司 |
| 29 | 北京外企人力資源服務有限公司 |
| 30 | 新坦達(上海)資產管理有限公司 |
標段二衍生品類中標獵頭公司為:
| 中標人 | |
| 1 | 深圳市尤里克人力資源顧問有限公司 |
| 2 | 浙江阿爾法人力資源有限公司 |
| 3 | 深圳亨特爾人力資源有限公司 |
| 4 | 睿泉(北京)咨詢有限公司 |
| 5 | 深圳市頂才獵頭有限公司 |
| 6 | 深圳市展動力人才資訊有限公司 |
| 7 | 深圳千里馬國際獵頭有限公司 |
| 8 | 上海濟蒼商務咨詢有限公司 |
| 9 | 北京凡爾康管理咨詢有限公司 |
| 10 | 蘇州普瑞斯人力資源服務有限公司 |
| 11 | 銳仕方達人才科技集團有限公司 |
| 12 | 上海嘉馳商務咨詢有限公司 |
| 13 | 深圳市高邦企業管理咨詢有限公司 |
| 14 | 成都新大瀚人力資源管理有限公司 |
| 15 | 普仕英才(北京)管理咨詢有限公司 |
標段三為金融科技類中標獵頭公司為:
| 中標人 | |
| 1 | 深圳市高邦企業管理咨詢有限公司 |
| 2 | 海伯高斯管理咨詢(北京)有限公司 |
| 3 | 深圳今日人才信息科技有限公司 |
| 4 | 北京科銳國際人力資源股份有限公司 |
| 5 | 銳仕方達人才科技集團有限公司 |
| 6 | 深圳市萬氪人力資源有限公司 |
| 7 | 深圳市頂才獵頭有限公司 |
| 8 | 上海爾程企業管理咨詢有限公司 |
| 9 | 北京凡爾康管理咨詢有限公司 |
| 10 | 深圳亨特爾人力資源有限公司 |
| 11 | 武漢眾生緣人力資源有限公司 |
| 12 | 睿泉(北京)咨詢有限公司 |
| 13 | 深圳市展動力人才資訊有限公司 |
| 14 | 浙江阿爾法人力資源有限公司 |
| 15 | 杭州嘉才企業管理咨詢有限公司 |